| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 298 kJ / 71 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.8 g |
| dont sucres | 1.8 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, draft liquor, expedition liqueur, allergens (sulphites)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 298 kJ / 71 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.8 g |
| dont sucres | 1.8 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, draft liquor, expedition liqueur, allergens (sulphites)