| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 291 kJ / 72 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.2 g |
| dont sucres | 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, allergens (sulphites)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 291 kJ / 72 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.2 g |
| dont sucres | 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, allergens (sulphites)