| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 288 kJ / 68 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 3.9 g |
| dont sucres | 3.9 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, draft liquor, expedition liqueur
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 288 kJ / 68 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 3.9 g |
| dont sucres | 3.9 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, draft liquor, expedition liqueur