| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 301 kJ / 73 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, draft liquor
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 301 kJ / 73 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, draft liquor