| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 255 kJ / 62 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.03 g |
| dont sucres | 0.03 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (sulphites), stabilizing (yeast mannoproteins)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 255 kJ / 62 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.03 g |
| dont sucres | 0.03 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (sulphites), stabilizing (yeast mannoproteins)