| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 460 kJ / 149 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 11 g |
| dont sucres | 11.2 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (sulphites), draft liquor (wine distillate)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 460 kJ / 149 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 11 g |
| dont sucres | 11.2 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (sulphites), draft liquor (wine distillate)