| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 332 kJ / 80 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.2 g |
| dont sucres | 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, draft liquor, expedition liqueur, preservatives and antioxidants (sulphites)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 332 kJ / 80 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.2 g |
| dont sucres | 0.5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, draft liquor, expedition liqueur, preservatives and antioxidants (sulphites)