| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 327 kJ / 78 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.06 g |
| dont sucres | 0.06 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, draft liquor, preservatives and antioxidants (sulphites)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 327 kJ / 78 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.06 g |
| dont sucres | 0.06 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, draft liquor, preservatives and antioxidants (sulphites)