| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 298 kJ / 84 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 4.3 g |
| dont sucres | 3.6 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, preservatives and antioxidants (sulphites)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 298 kJ / 84 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 4.3 g |
| dont sucres | 3.6 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, sugar, preservatives and antioxidants (sulphites)